| 广州市从化区教师发展中心2025学年第二学期教科研工作周程 (2026.02) | |||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 预备周 2.24/ 3.1 | 小学 | 1 | 日 | 上午 | 部门工作会议 |
| 初中 | 1 | 日 | 下午 | 初中部门会议 | |
| 高中 | 1 | 日 | 下午 | 高中部门会议 | |
| 信息化部 | 28 | 六 | 下午 | 部门工作会议 | |
| 评估 | 2.28-3.1 | 各学校对申报2025年度一、二、三级评前材料进行审核 | |||
| 本周 | 1.发展中心各类工作会议; 2.义务教育优质均衡区创建准备; 3.制定部门教研计划; 4.准备学科新教材培训; 5.本周完成四、八年级优均测试题签印; 6.各教研部、各学校做好3月份的优均测、初中毕业班的摸底测、高中毕业班的广州市一测。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第1周 3.2 / 3.8 | 小学 | 2-3 | 一、二 | 上午 | 分组检查寒假学习落实情况,指导新学期教学工作 |
| 3 | 二 | 下午 | 广州市中小学“数智赋能教学评新生态建设”暨学科美育工作推进会议 | ||
| 4 | 三 | 上午 | 小学数学、英语教研会议 | ||
| 5 | 四 | 上午 | 1.除语数英外的其他学科召开新学期教研会 | ||
| 5 | 四 | 下午 | 1.小学语文教研会议 2.2025 学年下学期全市学科教研工作会议(文科) 3.广州市学前教育学期工作会议暨数智赋能教研案例分享 | ||
| 6 | 五 | 下午 | 1.广州市中小学综合实践、劳动、STEM教育2025学年第二学期工作会议 2.2025学年下学期全市学科教研工作会议(理科) | ||
| 初中 | 3-4 | 二、三 | 全天 | 分组检查寒假学习,特别是临界生落实情况,指导新学期教学工作 | |
| 5 | 四 | 全天 | 2025学年下学期全市学科教研工作会议(文科) | ||
| 6 | 五 | 下午 | 2025学年下学期全市学科教研工作会议(理科) | ||
| 高中 | 3 | 二 | 全天 | 分组检查寒假学习、目标生落实情况 | |
| 4 | 三 | 全天 | 分组检查寒假学习、目标生落实情况 | ||
| 5 | 四 | 下午 | 2025学年下学期全市学科教研工作会议(文科) | ||
| 6 | 五 | 全天 | 1.上午高三一、二测全市考务工作会议;区高三体艺备考会议 2.下午2025学年下学期全市学科教研工作会议(理科) | ||
| 德心 | 6 | 五 | 下午 | 穗心领航人工作会议 | |
| 科研 | 4 | 三 | 下午 | 全区教育科研工作会议 | |
| 评估 | 组织开展2026年中小学教师资格考试面试考官遴选增补和考官库考官信息更新工作(3-4月) | ||||
| 2-6 | 1.各学校对一、二、三级申报材料进行审核并完成第一次公示 2.学校对正高级职称申报材料进行“第二次公示”,区教育局送审到市评委办 | ||||
| 本周 | 1.义教阶段分组下沉学校进行寒假学习任务检查和开学工作指导; 2.义教阶段各学科完善学科教学常规及四八年级各学科优均资源下发;义教部门做好区“优质均衡”学科素养测练习考务安排; 3.义教学科新教材培训; 4.本周提交九年级摸底测试题; 5.各学科教研员下发学科备课资源,检查学校集体备课。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第2周 3.9 / 3.15 | 小学 | 10 | 二 | 上午 | 小学道德与法治、数学和英语学科召开新教材培训(优质课展示活动) |
| 10 | 二 | 下午 | 1.数学学科召开新教材培训(优质课展示活动) 2.信息科技学科、人工智能课程教研工作会议暨国家中小学智慧教育平台应用培训 | ||
| 11 | 三 | 上午 | 1.小学语文新教材培训(优质课展示活动) 2.特殊教育教研工作会议 | ||
| 初中 | 9 | 一 | 下午 | 初中教务主任会议 | |
| 10 | 二 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 11 | 三 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 12 | 四 | 下午 | 文科科组长会议 | ||
| 13 | 五 | 下午 | 理科科组长会议 | ||
| 高中 | 10 | 二 | 全天 | 1.上午广州市高三七区集中调研(从中),区学科蹲点调研(从中) 2.下午召开区广一测考务工作会议 | |
| 11 | 三 | 全天 | 高中到校调研(流溪) | ||
| 12 | 四 | 全天 | 1.学科蹲点调研(五中) 2.区科组长、备课组长会议(文科) | ||
| 13 | 五 | 全天 | 1.学科蹲点调研(三中) 2.区科组长、备课组长会议(理科) | ||
| 14-15 | 六-日 | 全天 | 广东省高考英语听说考试 | ||
| 德心 | 11 | 三 | 下午 | 全市德育教研工作会议 | |
| 12 | 四 | 下午 | 全区中小学德育工作会议 | ||
| 13 | 五 | 全天 | 新入职心理教师技能培训 | ||
| 科研 | 10 | 二 | 下午 | 参加广州市深化基础教育课程教学改革2025学年下学期工作会议 | |
| 12 | 四 | 下午 | 报送2026年第一季度《基础教育课程教学改革深化行动实施方案》典型案例 | ||
| 12 | 四 | 下午 | 3月12日(星期四)下午5点前,报送从化区2026年度教育科学规划课题申报材料到科研部 | ||
| 13 | 五 | 下午 | 1.下发2026年上半年从化区教育科学规划课题中期检查(2025年度立项课题)工作通知 2.组织2025年度市规划课题(省教学成果培育项目)结项验收会议 | ||
| 评估 | 9-13 | 1.区职改办对申报副高级材料进行退案,法人单位进行“第三次公示” 2.对申报正高级、高级职称人员进行教育教学考核(说课、评课) | |||
| 本周 | 1.义务教育薄弱学校蹲点; 2.各学科制定学科教研计划下发,召开质量分析会,完成学科教师情况调查; 3.做好课程安排表、教师分工表收集; 4.各学科完成监测视角下教师优秀作业评选; 5.本周下发九年级摸底测电子版试题; 6.小学第三届优质课展示活动; 7.本周四八年级学生素养能力测评(随机抽取部分学生上机测试)。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第3周 3.16 / 3.22 | 小学 | 17 | 二 | 上午 | 2026年四年级学科素养提升练习 |
| 18 | 三 | 上午 | 2026年四年级学科素养提升练习 | ||
| 18 | 三 | 下午 | 其他学科新教材培训(优质课展示活动) | ||
| 19 | 四 | 上午 | 1.义务教育优质均衡区创建专项调研(博大学校) | ||
| 20 | 五 | 上午 | 1.小学道德与法治教研活动 | ||
| 20 | 五 | 下午 | 1.小学科学教研活动 2.小学信息科技新教材培训(优质课展示活动) 3.学科蹲点调研 | ||
| 初中 | 17 | 二 | 全天 | 2026年八年级学科素养提升练习 | |
| 18 | 三 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 19-20 | 四五 | 全天 | 各学校九年级摸底质量监测 | ||
| 高中 | 17-19 | 二-四 | 全天 | 1.广一测 2.从化区高中教师备考能力提升训练 | |
| 20 | 五 | 全天 | 广一测阅卷 | ||
| 德心 | 20 | 五 | 上午 | 中小学心理优质课展示 | |
| 20 | 五 | 下午 | 全市中学心理教研活动 | ||
| 科研 | 18 | 三 | 下午 | 参加全国教育科学规划课题申报动员培训;发动区内教师申报 | |
| 19 | 四 | 下午 | 组织2026年度第一季度市规划课题结项验收会议 | ||
| 20 | 五 | 下午 | “从城名师讲堂”主题活动第13期活动,主讲专家:马军 | ||
| 信息化部 | 20 | 五 | 下午 | 2026年第十五届广东省创意机器人大赛从化区预赛活动指导教师培训 | |
| 评估 | 16-20 | 1.对申报正高级、高级职称人员进行教育教学考核(说课、评课) 2.送审中职学校教师及中小学实验技术人才的各级网上材料到各评委办 3.区上交中小学教师正高级、副高级、中职学校教师及实验技术人才职称评审表、著作等纸质材料到市评委办 | |||
| 本周 | 1.义务教育优质均衡区创建专项调研(样本校)驻点帮扶和指导; 2.小学第三届优质课展示活动; 3.下发2025-2026学年广州市中小学高质量作业设计大赛通知; 4.本周进行四八年级学业质量监测质量分析; 5.小学第三届优质课展示活动; 6.小学语数英学科到河源紫金进行“百千万”教育帮扶活动。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第4周 3.23 / 3.29 | 小学 | 24 | 二 | 上午 | 小学教学工作会议(四年级优均测质量分析) |
| 25 | 三 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(分片区) | ||
| 26 | 四 | 全天 | 学科蹲点调研 | ||
| 26 | 四 | 下午 | 1.小学英语教研活动 2.小学人工智能优质课展示活动 | ||
| 27 | 五 | 下午 | 1.小学语文教研活动 2.小学综合实践活动及劳动教研活动 3.学科蹲点调研 4.广州市“双指”实验幼儿园课程建设成果展示活动 | ||
| 初中 | 24 | 二 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | |
| 25 | 三 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 26 | 四 | 上午 | 初中教学工作会议 | ||
| 下午 | 学期第1次教研活动(1.八年级优均测质量分析;2.第三届优质课文科展示活动) | ||||
| 27 | 五 | 下午 | 学期第1次教研活动(1.八年级优均测质量分析;2.第三届优质课理科展示活动) | ||
| 高中 | 26 | 四 | 全天 | 1.上午一测分析会(全市) 2.下午广州市高三文科教研活动 3.全市文科教研活动 | |
| 27 | 五 | 下午 | 1.高三理科教研活动 2.全市理科教研活动 | ||
| 德心 | 24 | 二 | 上午 | 广州市家庭教育中心组教研会议活动(一) | |
| 27 | 五 | 全天 | 广州市小学心理领航人研修活动 | ||
| 科研 | 24 | 二 | 下午 | 组织参加《广州教学研究》特约学科编辑培训会议 | |
| 27 | 五 | 下午 | 报送2026年度广东省教育科学规划课题下达经费使用情况 | ||
| 25 | 三 | 下午 | 深入学校开展教育科研调研(一) | ||
| 信息化部 | 24 | 二 | 下午 | 广州市数智赋能教学“十百千万”人才培养工程入区指导 | |
| 评估 | 开展2026年上半年第一阶段教师资格认定工作(3-6月) | ||||
| 23-27 | 1.各学校、各片区上交2025年度最终确定申报一、二丶三级名册 2.对一、二、三级申报网上材料进行初审 3.申报正高级、高级职称人员进行教育教学考核(说课、评课) | ||||
| 本周 | 1.义务优质均衡区创建准备; 2.义教阶段做好优质均衡质量提升驻点帮扶和指导,区“优质均衡”学科素养测练习质量分析; 3.预计本周广州市初三音乐、美术机考(以通知为准); 4.初中第三届优质课展示活动; 5.小学语数英学科到河源紫金进行“百千万”教育帮扶活动。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第5周 3.30 / 4.5 | 小学 | 31 | 二 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(分片区) |
| 2 | 四 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(分片区) | ||
| 3 | 五 | 下午 | 小学语文教研活动 | ||
| 初中 | 31 | 二 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | |
| 1 | 三 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 2 | 四 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 3 | 五 | 全天 | 薄弱学校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 高中 | 1 | 三 | 上午 | 上午从化区广一测质量分析会 | |
| 2 | 四 | 下午 | 从化区高三教研活动(文科) | ||
| 3 | 五 | 下午 | 从化区高三教研活动(理科) | ||
| 德心 | 1 | 三 | 下午 | 广州市中小学班主任教研暨广州市中小学带班育人优秀案例展示交流 | |
| 3 | 五 | 全天 | 新入职心理教师技能培训 | ||
| 科研 | 3 | 五 | 全天 | 转发2024年度广州市教育研究院科研课题结题验收通知,组织结题 | |
| 信息化部 | 3 | 五 | 下午 | 广州市教育教学信息化创新应用评奖活动启动会 | |
| 评估 | 3.30-4.3 | 1.对一、二、三级申报网上材料进行初审 2.申报正高级职称的网上材料退案 | |||
| 本周 | 1.清明节放假安排:4月4日-4月6日放假,共3天; 2.落实义务教育优质均衡区质量提升攻坚行动。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第6周 4.6 / 4.12 | 小学 | 7 | 二 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(14间样本校) |
| 8 | 三 | 上午 | 区基础教育课程教学改革示范展示活动(河滨小学) | ||
| 9 | 四 | 上午 | 小学数学教研活动 | ||
| 9 | 四 | 下午 | 1.“2+2+1”教研帮扶花都文科主场 2.学科蹲点调研 | ||
| 10 | 五 | 下午 | 1.“2+2+1”教研帮扶增城理科主场 2.小学音乐教研活动 3.特殊教育教研活动 | ||
| 初中 | 7 | 二 | 全天 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | |
| 8 | 三 | 全天 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | ||
| 9 | 四 | 上午 | 流溪中学开展基础教育课程教学改革示范展示活动 | ||
| 下午 | “2+2+1”教研帮扶(文科,花都主场) | ||||
| 10 | 五 | 下午 | “2+2+1”教研帮扶增城(理科,花都主场) | ||
| 高中 | 7 | 二 | 全天 | 高中到校调研(五中) | |
| 8 | 三 | 全天 | 高中到校调研(三中) | ||
| 9 | 四 | 上午 | 流溪中学开展基础教育课程教学改革示范展示活动 | ||
| 下午 | 1.第三届优质课展示活动(文科) 2.“2+2+1”教研帮扶(文科,花都主场) | ||||
| 10 | 五 | 下午 | 1.第三届优质课展示活动(理科) 2.“2+2+1”教研帮扶增城(理科,花都主场) | ||
| 德心 | 10 | 五 | 下午 | 小学心理教研 | |
| 科研 | 9 | 四 | 下午 | 转发2026年度广州市教育研究院科研课题申报通知,组织申报 | |
| 10 | 五 | 上午 | 河滨小学、流溪中学开展基础教育课程教学改革示范展示活动 | ||
| 评估 | 6-10 | 继续对一、二、三级申报网上材料进行初审 | |||
| 本周 | 1.河滨小学、流溪中学开展基础教育课程教学改革示范展示活动(具体时间待定),各部门配合; 2.义务教育优质均衡区创建专项调研(样本校)驻点帮扶和指导; 3.初中4月8日至21日体育中考; 4.高中第三届优质课展示活动。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第7周 4.13 / 4.19 | 小学 | 14 | 二 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(14间样本校) |
| 15 | 三 | 上午 | “爱种子”开放日暨数智赋能课堂教学课例展示活动(鳌头镇中心小学) | ||
| 16 | 四 | 上午 | 幼小衔接总结展示活动 | ||
| 16 | 四 | 下午 | 小学美术教研活动 | ||
| 初中 | 14 | 二 | 全天 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | |
| 15 | 三 | 全天 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | ||
| 16 | 四 | 全天 | 优均学科教研员入校指导 | ||
| 17 | 五 | 全天 | 优均学科教研员入校指导 | ||
| 高中 | 14 | 二 | 全天 | 高中到校调研(二中) | |
| 15 | 三 | 全天 | 高中到校调研(四中) | ||
| 16 | 四 | 下午 | 区高中教研活动(文科):品质教育专题一 | ||
| 17 | 五 | 下午 | 区高中教研活动(理科):品质教育专题一 | ||
| 德心 | 17 | 五 | 上午 | 区德育行政危机干预提升培训(选修一) | |
| 17 | 五 | 下午 | 全市中小学心理教研活动 | ||
| 18 | 六 | 全天 | 羊城父母学堂(第八期) | ||
| 科研 | 14 | 二 | 下午 | 报送参加2026年上半年从化区教育科学规划课题中期检查材料 | |
| 16 | 四 | 下午 | “从城名师讲堂”主题活动第14期活动,主讲专家:吴玛琍 | ||
| 17 | 五 | 下午 | 参与《广州教育蓝皮书·广州教育发展报告(2025-2026)》审稿 | ||
| 信息化 | 16 | 四 | 下午 | 广州市数智赋能教学“十百千万”人才培养工程市级展示交流活动(中学文科专场) | |
| 评估 | 13-17 | 继续对一、二、三级申报网上材料进行初审 | |||
| 17-20 | 开展2026年上半年全国中小学教师资格考试面试(从化考区)网上报名、审核工作 | ||||
| 本周 | 1.羊城父母学堂(第八期); 2.广州市融合教育教研活动范校暨随班就读优质校展示交流活动一; 3.广州市“AI+学科美育教学实验室”启动活动; 4.义务教育优质均衡区创建专项调研(样本校)驻点帮扶和指导; 5.本周九年级命题培训。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第8周 4.20 / 4.26 | 小学 | 21 | 二 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(14间样本校) |
| 22 | 三 | 上午 | “爱种子”开放日暨数智赋能课堂教学课例展示活动(太平镇第二中心小学) | ||
| 23 | 四 | 上午 | “爱种子”开放日暨数智赋能课堂教学课例展示活动(江浦街联星小学) | ||
| 24 | 五 | 下午 | 小学英语教研活动 | ||
| 初中 | 21 | 二 | 全天 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | |
| 22 | 三 | 全天 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | ||
| 23 | 四 | 全天 | 学期第2次教研活动(八年级优均测质量分析,文科) | ||
| 24 | 五 | 上午 | 八年级样本校质量分析会 | ||
| 下午 | 学期第2次教研活动(八年级优均测质量分析,理科) | ||||
| 高中 | 20-22 | 一-三 | 全天 | 广二测 | |
| 23 | 四 | 全天 | 1.全天高三阅卷 2.下午 广州市高一、高二文科教研活动 | ||
| 24 | 五 | 下午 | 广州市高一、高二理科教研活动 | ||
| 德心 | 24 | 五 | 下午 | 中学心理“1+N 教研揭榜”活动(第一场) | |
| 22 | 三 | 下午 | 第五批广州市中小学幼儿园名班主任工作室建设成果展示交流及中期考核 | ||
| 科研 | 22 | 三 | 下午 | 广州市推进省基础教育课程教学改革深化“六大行动”专场活动 | |
| 22 | 三 | 下午 | 下发2026年上半年区级课题(2024年度立项重点、专项课题)到期结题验收工作通知 | ||
| 24 | 四 | 下午 | 推荐全国教育科学规划课题申报参与市评审 | ||
| 24 | 五 | 下午 | 2026年上半年从化区教育科学规划课题中期检查评审 | ||
| 信息化 | 24 | 五 | 下午 | 广州市数智赋能教学“十百千万”人才培养工程市级展示交流活动(小学英语科专场) | |
| 评估 | 20-24 | 对一、二、 三级职称的网上材料进行审核、退案 | |||
| 本周 | 1.义务教育优质均衡区创建专项调研(样本校)驻点帮扶和指导; 2.本周五、六、日九年级广州市适应性测试; 3.周四下午广州市中小学综合实践活动、劳动、STEM 教育全市第二次教研活动; 4.启动第九届广州市中小学德育创新成果展示交流活动。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第9周 4.27 / 5.3 | 小学 | 28 | 二 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(14间样本校) |
| 29 | 三 | 上午 | “爱种子”开放日暨数智赋能课堂教学课例展示活动(街口街新城小学) | ||
| 30 | 四 | 上午 | 1.学科蹲点调研 2.小学人工智能课程教研活动 | ||
| 30 | 四 | 下午 | 小学数学教研活动 | ||
| 初中 | 28 | 二 | 全天 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | |
| 29 | 三 | 全天 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | ||
| 30 | 四 | 全天 | 样本校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 高中 | 29 | 三 | 全天 | 1.上午从化区广二测质量分析会 2.下午 广州高三理科教研活动 | |
| 30 | 四 | 下午 | 广州高三文科教研活动 | ||
| 德心 | 28 | 二 | 上午 | 广州市家庭教育中心组教研活动(二) | |
| 29 | 三 | 上午 | 广州市中小学德育教研暨广州市中小学班主任队伍建设典型案例成果展示交流。 | ||
| 科研 | 28 | 二 | 下午 | 深入学校开展教育科研调研(二) | |
| 28 | 二 | 下午 | 报送2026年度广东省教育科学规划课题下达经费使用情况 | ||
| 评估 | 27-30 | 1.组织副高级职称的面试答辩工作 2.复审一、二、三级职称的网上材料 | |||
| 本周 | 1.劳动节放假安排:5月1日至5月5日放假,共5天; 2.义务教育优质均衡区创建专项调研(样本校)驻点帮扶和指导; 3.本周广州市初三毕业班适应性测试阅卷; 4.各片区启动中小学班主任专业能力大赛初赛。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第10周 5.4 / 5.10 | 小学 | 7 | 四 | 下午 | “2+2+1”教研帮扶白云文科主场 |
| 8 | 五 | 下午 | “2+2+1”教研帮扶从化理科主场 | ||
| 初中 | 6 | 三 | 上午 | 样本校优质均衡创建质量提升及中考备考专项调研(学科) | |
| 下午 | 九年级适应性测试数据分析会 | ||||
| 7 | 四 | 下午 | 1.“2+2+1”教研帮扶白云文科主场 2.九年级适应性测试数据分析(文科) | ||
| 8 | 五 | 下午 | 1.“2+2+1”教研帮扶从化理科主场 2.九年级适应性测试数据分析(理科) | ||
| 9-10 | 六-日 | 全天 | 中考英语听说考试 | ||
| 高中 | 7 | 四 | 下午 | 1.“2+2+1”教研帮扶白云文科主场 2.区高三教研活动(文科):品质教育专题二 | |
| 8 | 五 | 下午 | 1.“2+2+1”教研帮扶从化理科主场 2.区高三教研活动(理科):品质教育专题二 | ||
| 德心 | 7 | 四 | 全天 | 启动第十一届广州市中小学班主任专业能力大赛 | |
| 科研 | 7 | 四 | 下午 | 组织2026年度市规划课题开题工作 | |
| 信息化部 | 2026年基础教育精品课打磨启动 | ||||
| 评估 | 6-9 | 1.组织副高级职称的面试答辩工作 2.复审一、二、三级职称的网上材料 | |||
| 本周 | 1.义务教育优质均衡区创建专项调研(样本校)驻点帮扶和指导; 2.9-10日中考英语听说考试; 3.本周开始命制九年级模拟试题; 4.各中小学组织阶段性学习反馈练习; 5.启动第十一届广州市中小学班主任专业能力大赛。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第11周 5.11 / 5.17 | 小学 | 12 | 二 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(14间样本校) |
| 13 | 三 | 上午 | “爱种子”开放日暨数智赋能课堂教学课例展示活动(吕田镇中心小学) | ||
| 13 | 三 | 下午 | 小学数学教研活动 | ||
| 14 | 四 | 上午 | “爱种子”开放日暨数智赋能课堂教学课例展示活动(联盟学校) | ||
| 14 | 四 | 下午 | 小学英语教研活动 | ||
| 15 | 五 | 下午 | 1.小学音乐教研活动 2.小学美术教研活动 3.学科蹲点调研 | ||
| 初中 | 12 | 二 | 全天 | 样本校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | |
| 13 | 三 | 上午 | 样本校优质均衡创建及中考备考专项调研(学科) | ||
| 14 | 四 | 下午 | 初中文科教研活动(全市) | ||
| 15 | 五 | 下午 | 初中理科教研活动(全市) | ||
| 16 | 六 | 全天 | 16-20日初三物理、化学实验操作考试 | ||
| 高中 | 12 | 二 | 全天 | 高三蹲点教研(从中、流溪、五中) | |
| 13 | 三 | 全天 | 高中到校调研(英豪) | ||
| 14 | 四 | 全天 | 高中到校调研(龙外) | ||
| 15 | 五 | 全天 | 高三蹲点教研(二中、三中、四中) | ||
| 德心 | 13 | 三 | 下午 | 广州市中小学班主任教研暨主题班会精品课例交流 | |
| 15 | 五 | 下午 | 天从联合心理(天河) | ||
| 科研 | 13 | 三 | 下午 | 从化区2024年教学成果培育与展示活动 | |
| 15 | 五 | 下午 | “从城名师讲堂”主题活动第15期活动,主讲专家:吴燕贞 | ||
| 评估 | 11-15 | 1.组织副高级职称的面试答辩工作 2.复审一、二、三级职称的网上材料 | |||
| 15 | 五 | 下午 | 2026年上半年全国中小学教师资格考试面试(从化考区)考官培训会议 | ||
| 16-17 | 六、日 | 全天 | 组织开展2026年上半年全国中小学教师资格考试面试(从化考区) | ||
| 本周 | 1.义务教育优质均衡区创建专项调研(样本校)驻点帮扶和指导; 2.做好2025年国家义务教育质量监测(优均监测)考务工作; 3.预计本周初二生物实验操作考试; 4.11至13日学校自行开展物理、化学实验操作模拟测试。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第12周 5.18 / 5.24 | 小学 | 19 | 二 | 全天 | 义务教育优质均衡区创建质量提升专项调研(14间样本校) |
| 21—22 | 四、五 | 两天 | 2026年国家义务教育质量监测(优均监测) | ||
| 初中 | 19 | 二 | 全天 | 蹲点校教研员测前督导 | |
| 20 | 三 | 全天 | 蹲点校教研员测前督导 | ||
| 21—22 | 四五 | 两天 | 2026年国家义务教育质量监测(优均监测) | ||
| 高中 | 18-20 | 一-三 | 全天 | 高中质量监测命题培训 | |
| 21 | 四 | 下午 | 全市文科教研活动 | ||
| 22 | 五 | 下午 | 全市理科教研活动 | ||
| 德心 | 22 | 五 | 下午 | 1.小学心理教研活动 2.中学心理教研活动 | |
| 科研 | 20-22 | 三-五 | 全天 | 《广州教育蓝皮书·广州教育发展报告(2025-2026)》作者集中改稿会 | |
| 22 | 五 | 下午 | 转发2026年度院课题拟立项通知 | ||
| 22 | 五 | 下午 | 报送2026年上半年区级课题(2024年度立项重点+专项课题)到期结题材料 | ||
| 信息化部 | 22 | 五 | 下午 | 广州市数智赋能教学“十百千万”人才培养工程市级展示交流活动 | |
| 23 | 六 | 上午 | 2026年第十五届广东省创意机器人大赛从化区预赛 | ||
| 评估 | 18-22 | 1.组织副高级职称的面试答辩工作 2.复审一、二、三级职称的网上材料 | |||
| 本周 | 1.2026年国家义务教育质量监测(优均监测); 2.义务教育优质均衡区创建专项调研(样本校)驻点帮扶和指导; 3.本周九年级命题培训; 4.周二上午广州市中小学海洋教育实施区域现场会活动; 5.周四下午广州市中小学综合实践活动与劳动“一课两讲”高质量发展区域现场会。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 小学 | 26-29 | 二-五 | 全天 | 5月26日至5月29日,广州市区教研员理论学习与业务培训活动(含人工智能赋能智慧项目总结) | |
| 第13周 5.25 / 5.31 | 初中 | 26-29 | 二-五 | 全天 | 5月26日至5月29日,广州市区教研员理论学习与业务培训活动(含人工智能赋能智慧项目总结) |
| 高中 | 26-29 | 二-五 | 全天 | 5月26日至5月29日,广州市区教研员理论学习与业务培训活动(含人工智能赋能智慧项目总结) | |
| 德心 | 26 | 二 | 上午 | 广州市家庭教育中心组教研活动(三) | |
| 29 | 五 | 全天 | 家庭教育+心理健康节推广活动 | ||
| 科研 | 27 | 三 | 下午 | 报送2026年度广东省教育科学规划课题下达经费使用情况 | |
| 28 | 四 | 下午 | 报送从化区教师发展中心第一届教育科研课题研究过程性实践成果征集与评选活动材料到科研部下午5点前 | ||
| 评估 | 25-29 | 1.组织副高级职称的面试答辩工作 2.复审一、二、三级职称的网上材料 | |||
| 本周 | 1.5月26日至5月29日,广州市区教研员理论学习与业务培训活动(含人工智能赋能智慧项目总结)。 | ||||
| 周 次 | 学段 | 日期 | 星期 | 时间 | 主 要 工 作 |
| 第14周 6.1 / 6.7 | 小学 | 3 | 三 | 全天 | 小学听课调研(除样本校外的其他学校) |
| 4 | 四 | 上午 | 1.小学科学教研活动 2.特殊教育教研活动 | ||
| 4 | 四 | 下午 | 小学语文教研活动 | ||
| 5 | 五 | 上午 | 区基础教育课程教学改革示范展示活动(流溪小学) | ||
| 5 | 五 | 下午 | 1.学科蹲点调研 2.小学信息科技、人工智能课程市区校三级联动教研活动 | ||
| 初中 | 2 | 二 | 全天 | 中考专项调研 | |
| 3 | 三 | 上午 | 棋杆中学开展基础教育课程教学改革示范展示活动 | ||
| 下午 | 区九年级全真模拟监测 | ||||
| 4 | 四 | 全天 | 区九年级全真模拟监测 | ||
| 5 | 五 | 全天 | 区九年级全真模拟监测 | ||
| 高中 | 4 | 四 | 下午 | 区高中教研活动(文科):品质教育专题三 | |
| 5 | 五 | 下午 | 区高中教研活动(理科):品质教育专题三 | ||
| 德心 | 5 | 五 | 下午 | 中学穗心领航人研修(第一场) | |
| 科研 | 3 | 三 | 上午 | 流溪小学、棋杆中学开展基础教育课程教学改革示范展示活动 | |
| 评估 | 开展2026年上半年第二阶段教师资格认定工作(6-8月) | ||||
| 7—20 | 开展2026年上半年全国中小学教师资格考试面试(从化考区)考生成绩复核工作 | ||||
